БАКАЛАВРИАТ
Наименования специальностей по Классификатору-2009 |
2016 год |
||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
1 Образование | |||
5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 73 | 54 | 74 |
5В010300 Педагогика и психология | 127 | 112 | 88 |
5В010800 Физическая культура и спорт | 59 | 38 | 64,4 |
5В011400 История | 24 | 15 | 62,5 |
5В011600 География | 22 | 18 | 81,8 |
5В011700 Казахский язык и литература | 30 | 19 | 63,3 |
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 61 | 42 | 68,8 |
2 Гуманитарные науки | |||
5В020500 Филология | 21 | 13 | 62 |
5В020300 История | 13 | 10 | 76,9 |
5В030100 Юриспруденция | 694 | 498 | 71 |
5В030300 Правоохранительная деятельность | 32 | 21 | 65,6 |
5В050200 Политология | 5 | 2 | 40 |
3 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
5В050300 Психология | 12 | 9 | 75 |
5В050600 Экономика | 41 | 31 | 76 |
5В050800 Учет и аудит | 22 | 19 | 86,3 |
5В050900 Финансы | 172 | 119 | 69,1 |
5В051000 Государственное и местное управление | 33 | 29 | 88 |
4 Естественные науки | |||
5В060200 Информатика | 89 | 58 | 65,1 |
5 Технические науки и технологии | |||
5В070100 Биотехнология | 63 | 43 | 68,2 |
5В071800 Электроэнергетика | 26 | 23 | 88 |
5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация | 36 | 19 | 52,7 |
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 18 | 15 | 83,3 |
5В090500 Социальная работа | 25 | 13 | 52 |
Наименования специальностей по Классификатору-2009 |
2017 год |
||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
1 Образование | |||
5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 84 | 69 | 82,1 |
5В010300 Педагогика и психология | 157 | 119 | 75,7 |
5В010800 Физическая культура и спорт | 76 | 52 | 67,5 |
5В011400 История | 22 | 17 | 77,2 |
5В011600 География | 16 | 12 | 75,0 |
5В011700 Казахский язык и литература | 40 | 27 | 67,5 |
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 79 | 48 | 60,7 |
2 Гуманитарные науки | |||
5В020500 Филология | 31 | 19 | 61,2 |
3 Право | |||
5В030100 Юриспруденция | 635 | 430 | 67,7 |
5В030300 Правоохранительная деятельность | 18 | 12 | 66,6 |
4 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
5В050300 Психология | 11 | 9 | 81,8 |
5В050600 Экономика | 75 | 50 | 66,67 |
5В050800 Учет и аудит | 80 | 55 | 67,9 |
5В050900 Финансы | 144 | 92 | 63,89 |
5В051000 Государственное и местное управление | 22 | 18 | 81,82 |
5 Естественные науки | |||
5В060200 Информатика | 79 | 50 | 63,29 |
6 Технические науки и технологии | |||
5В070100 Биотехнология | 45 | 17 | 37,8 |
5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 14 | 11 | 78,5 |
5В071800 Электроэнергетика | 10 | 6 | 60 |
5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация | 27 | 15 | 57,69 |
7 Услуги | |||
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 4 | 3 | 75 |
5В090500 Социальная работа | 30 | 13 | 43,3 |
Наименования специальностей по Классификатору-2009 | 2018 год | ||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | % | |
1 Образование | |||
5В010200 Педагогика и методика начального обучения | 99 | 82 | 83,0 |
5В010300 Педагогика и психология | 104 | 88 | 84,6 |
5В010800 Физическая культура и спорт | 97 | 84 | 87,0 |
5В011400 История | 17 | 14 | 82,3 |
5В011600 География | 9 | 7 | 77,7 |
5В011700 Казахский язык и литература | 39 | 31 | 79,4 |
5В011900 Иностранный язык: два иностранных языка | 53 | 49 | 92,4 |
5В010400 Начальная военная подготовка | 24 | 19 | 79,1 |
2 Гуманитарные науки | |||
5В020300 История | 6 | 83 | 83,3 |
5В020500 Филология | 29 | 22 | 76,0 |
3 Право | |||
5В030100 Юриспруденция | 603 | 376 | 62,3 |
5В030300 Правоохранительная деятельность | 30 | 16 | 53,3 |
4 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
5В050300 Психология | 22 | 19 | 86,4 |
5В050600 Экономика | 62 | 51 | 82,2 |
5В050800 Учет и аудит | 79 | 63 | 80,0 |
5В050900 Финансы | 105 | 83 | 79,0 |
5В051000 Государственное и местное управление | 37 | 30 | 81,1 |
5 Естественные науки | |||
5В060200 Информатика | 42 | 32 | 78,0 |
6 Технические науки и технологии | |||
5В070100 Биотехнология | 29 | 21 | 72,4 |
5В070300 Информационные системы | 21 | 19 | 90,4 |
5В070400 Вычислительная техника и программное обеспечение | 31 | 27 | 87,0 |
5В071800 Электроэнергетика | 35 | 29 | 80,5 |
5В073200 Стандартизация, метрология и сертификация | 6 | 4 | 67,0 |
7 Услуги | |||
5В090100 Организация перевозок, движения и эксплуатация транспорта | 40 | 33 | 83,0 |
5В090500 Социальная работа | 13 | 11 | 85,0 |
МАГИСТРАТУРА
Наименования специальностей по Классификатору-2009 |
2017 год |
||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
1 Образование | |||
6М010300 Педагогика и психология | 53 | 49 | 92,4 |
6М011400 История | 22 | 20 | 90,9 |
2 Гуманитарные науки | |||
6М020500 Филология | 49 | 41 | 83,6 |
3 Право | |||
6М030100 Юриспруденция | 158 | 142 | 89,8 |
4 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
6М050600 Экономика | 63 | 57 | 90,4 |
6М050900 Финансы | 45 | 43 | 95,5 |
5 Естественные науки | |||
6М060200 Информатика | 26 | 22 | 84,6 |
Наименования специальностей по Классификатору-2009 |
2018 год |
||
Количество выпускников | Количество трудоустроенных выпускников в первый год по окончании университета | в % | |
1 Образование | |||
6М010300 Педагогика и психология | 79 | 74 | 93,6 |
6М011400 История | 16 | 13 | 81,2 |
2 Гуманитарные науки | |||
6М020500 Филология | 63 | 51 | 80,9 |
3 Право | |||
6М030100 Юриспруденция | 172 | 158 | 91,8 |
4 Социальные науки, экономика и бизнес | |||
6М050600 Экономика | 42 | 36 | 85,7 |
6М050900 Финансы | 43 | 41 | 95,3 |
5 Естественные науки | |||
6М060200 Информатика | 33 | 26 | 78,7 |