БАКАЛАВРИАТ
2009 жылғы классификатор бойынша
Мамандықтар атауы |
2016 жыл |
||
Түлектер саны | Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы | % бойынша | |
1 Білім беру | |||
5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 73 | 54 | 74 |
5В010300 Педагогика және психология | 127 | 112 | 88 |
5В010800 Дене шынықтыру және спорт | 59 | 38 | 64,4 |
5В011400 Тарих | 24 | 15 | 62,5 |
5В011600 География | 22 | 18 | 81,8 |
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті | 30 | 19 | 63,3 |
5В011900 Шет тілі: екі шет тілі | 61 | 42 | 68,8 |
2 Гуманитарлық ғылымдар | |||
5В020500 Филология | 21 | 13 | 62 |
5В020300 Тарих | 13 | 10 | 76,9 |
5В030100 Құқықтану | 694 | 498 | 71 |
5В030300 Құқық қорғау қызметі | 32 | 21 | 65,6 |
5В050200 Саясаттану | 5 | 2 | 40 |
3 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес | |||
5В050300 Психология | 12 | 9 | 75 |
5В050600 Экономика | 41 | 31 | 76 |
5В050800 Есеп және аудит | 22 | 19 | 86,3 |
5В050900 Қаржы | 172 | 119 | 69,1 |
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару | 33 | 29 | 88 |
4 Табиғи ғылымдар | |||
5В060200 Информатика | 89 | 58 | 65,1 |
5 Техникалық ғылымдар мен технологиялар | |||
5В070100 Биотехнология | 63 | 43 | 68,2 |
5В071800 Энергетикалық өнеркәсіп | 26 | 23 | 88 |
5В073200 Стандарттау, метрология және сертификаттау | 36 | 19 | 52,7 |
5В090100 Көлікті, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру | 18 | 15 | 83,3 |
5В090500 Әлеуметтік жұмыс | 25 | 13 | 52 |
2009 жылғы классификатор бойынша
Мамандықтар атауы |
2017 жыл |
||
Түлектер саны | Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы | % бойынша | |
1 Білім беру | |||
5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 84 | 69 | 82,1 |
5В010300 Педагогика және психология | 157 | 119 | 75,7 |
5В010800 Дене шынықтыру және спорт | 76 | 52 | 67,5 |
5В011400 Тарих | 22 | 17 | 77,2 |
5В011600 География | 16 | 12 | 75,0 |
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті | 40 | 27 | 67,5 |
5В011900 Шет тілі: екі шет тілі | 79 | 48 | 60,7 |
2 Гуманитарлық ғылымдар | |||
5В020500 Филология | 31 | 19 | 61,2 |
3 Құқық | |||
5В030100 Құқықтану | 635 | 430 | 67,7 |
5В030300 Құқық қорғау қызметі | 18 | 12 | 66,6 |
4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес | |||
5В050300 Психология | 11 | 9 | 81,8 |
5В050600 Экономика | 75 | 50 | 66,67 |
5В050800 Есеп және аудит | 80 | 55 | 67,9 |
5В050900 Қаржы | 144 | 92 | 63,89 |
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару | 22 | 18 | 81,82 |
5 Табиғи ғылымдар | |||
5В060200 Информатика | 79 | 50 | 63,29 |
6 Техникалық ғылымдар мен технологиялар | |||
5В070100 Биотехнология | 45 | 17 | 37,8 |
5В070400 Есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету | 14 | 11 | 78,5 |
5В071800 Энергетикалық өнеркәсіп | 10 | 6 | 60 |
5В073200 Стандарттау, метрология және сертификаттау | 27 | 15 | 57,69 |
7 Қызметтер | |||
5В090100 Көлікті, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру | 4 | 3 | 75 |
5В090500 Әлеуметтік жұмыс | 30 | 13 | 43,3 |
2009 жылғы классификатор бойынша
Мамандықтар атауы |
2018 жыл |
||
Түлектер саны | Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы | % бойынша | |
1 Білім беру | |||
5В010200 Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі | 99 | 82 | 83,0 |
5В010300 Педагогика және психология | 104 | 88 | 84,6 |
5В010800 Дене шынықтыру және спорт | 97 | 84 | 87,0 |
5В011400 Тарих | 17 | 14 | 82,3 |
5В011600 География | 9 | 7 | 77,7 |
5В011700 Қазақ тілі мен әдебиеті | 39 | 31 | 79,4 |
5В011900 Шет тілі: екі шет тілі | 53 | 49 | 92,4 |
5В010400 Бастапқы әскери дайындық | 24 | 19 | 79,1 |
2 Гуманитарлық ғылымдар | |||
5В020300 Тарих | 6 | 83 | 83,3 |
5В020500 Филология | 29 | 22 | 76,0 |
3 Құқық | |||
5В030100 Құқықтану | 603 | 376 | 62,3 |
5В030300 Құқық қорғау қызметі | 30 | 16 | 53,3 |
4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес | |||
5В050300 Психология | 22 | 19 | 86,4 |
5В050600 Экономика | 62 | 51 | 82,2 |
5В050800 Есеп және аудит | 79 | 63 | 80,0 |
5В050900 Қаржы | 105 | 83 | 79,0 |
5В051000 Мемлекеттік және жергілікті басқару | 37 | 30 | 81,1 |
5 Табиғи ғылымдар | |||
5В060200 Информатика | 42 | 32 | 78,0 |
6 Техникалық ғылымдар мен технологиялар | |||
5В070100 Биотехнология | 29 | 21 | 72,4 |
5В070300 Ақпараттық жүйелер | 21 | 19 | 90,4 |
5В070400 Есептеу және бағдарламалық қамтамасыз ету | 31 | 27 | 87,0 |
5В071800 Энергетикалық өнеркәсіп | 35 | 29 | 80,5 |
5В073200 Стандарттау, метрология және сертификаттау | 6 | 4 | 67,0 |
7 Қызметтер | |||
5В090100 Көлікті, қозғалысты және көлікті пайдалануды ұйымдастыру | 40 | 33 | 83,0 |
5В090500 Әлеуметтік жұмыс | 13 | 11 | 85,0 |
МАГИСТРАТУРА
2009 жылғы классификатор бойынша
Мамандықтар атауы |
2017 жыл |
||
Түлектер саны | Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы | % бойынша | |
1 Білім беру | |||
6М010300 Педагогика және психология | 53 | 49 | 92,4 |
6М011400 Тарих | 22 | 20 | 90,9 |
2 Гуманитарлық ғылымдар | |||
6М020500 Филология | 49 | 41 | 83,6 |
3 Құқық | |||
6М030100 Құқықтану | 158 | 142 | 89,8 |
4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес | |||
6М050600 Экономика | 63 | 57 | 90,4 |
6М050900 Қаржы | 45 | 43 | 95,5 |
5 Табиғи ғылымдар | |||
6М060200 Информатика | 26 | 22 | 84,6 |
2009 жылғы классификатор бойынша
Мамандықтар атауы |
2018 жыл |
||
Түлектер саны | Түлектердің университетті аяқтағаннан кейінгі бір жылдағы жұмысқа орналасуы | % бойынша | |
1 Білім беру | |||
6М010300 Педагогика және психология | 79 | 74 | 93,6 |
6М011400 Тарих | 16 | 13 | 81,2 |
2 Гуманитарлық ғылымдар | |||
6М020500 Филология | 63 | 51 | 80,9 |
3 Құқық | |||
6М030100 Құқықтану | 172 | 158 | 91,8 |
4 Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес | |||
6М050600 Экономика | 42 | 36 | 85,7 |
6М050900 Қаржы | 43 | 41 | 95,3 |
5 Табиғи ғылымдар | |||
6М060200 Информатика | 33 | 26 | 78,7 |